target-dan-realisasi-belanja-pendapatan-asli-da...
Data yang mengambarkan target dan realisasi belanja pendapatan asli daerah pada kabupaten pesisir selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun Data diambil |
Sumber Penerimaan Source of Revenue | text | Sumber Penerimaan Source of Revenue | Data dari sumber penerima source of revenue dari target an realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | text | Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | Data Total Target (Ribu Rupiah) dan realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | text | Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | Data total realisasi (ribu rupiah) pada target dan realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Persentase Percentage | numeric | Persentase Percentage | Data Total Persentase pada target dan realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 13 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 13 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 13 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 285a469f-5ad9-44e4-82e3-8c4f5cb93866 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 717f6176-12b2-4649-9628-cd38e2dc08de |
Size | 457 baitai |
State | active |
Url type | upload |