Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota Di...
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun Data diambil |
Kategori Daerah | text | Kategori daerah | pengelompokan tempat kedudukan berdasarkan kabupaten kota di provinisi sumatera barat |
Nama Daerah | text | Nama daerah | Merupakan untuk perbandingan jumlah penduduk kabupaten kota di provinsi sumatera barat |
Jumlah Penduduk | numeric | Jumlah Penduduk | Data total penghitungan cacah penduduk perorangan dalam suatu wilayah melalui sensus |
Laju PDRB | numeric | Laju Produk Domestik Regional Bruto | merupakan Data Total perbandingan kabupaten kota di provinsi sumatera barat |
Pengangguran Terbuka | numeric | Pengangguran Terbuka | Data total yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan |
Penduduk Miskin | numeric | Penduduk Miskin | Data total penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan |
IPM | numeric | Indek Pembangunan Manusia | Data total penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan |
Angka Harapan Hidup (AAH) | numeric | Angka Harapan Hidup | Data perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup |
Rata-rata Lama Sekolah | numeric | Rata-rata lama Sekolah | Data jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal |
Angka Harapan Lama Sekolah 2019 | numeric | Angka Harapan Lama Sekolah | Data lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 21 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 21 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 21 d. |
Formatas | XLSX |
Licencija | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2794c45e-c32c-458f-99e2-7cfb596f340f |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 4f60ffbb-eee9-45f5-81bd-77b1565919fa |
Size | 11,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |