jumlah pencapaian akseptor kb baru menurut...
data yang menggambarkan tentang jenis KB dan jumlah pencapaian akseptor KB baru di Kabupaten Pesisir Selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun data diambil |
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Kode yang telah ditetapkan di setiap daerah |
Kecamatan Sub-District | text | Nama Kecamatan | Nama kecamatan di kabupaten pesisir selatan |
PPM-PB | numeric | Perkiraan Permintaan Masyarakat | PPM merupakan target perkiraan permintaan masyarakat untuk akselerator baru |
IUD | numeric | Jumlah jenis KB IUD | banyaknya jenis KB IUD di Kabupaten Pesisir Selatan |
PIL | numeric | Jumlah jenis KB PIL | banyaknya jenis KB PIL di Kabupaten Pesisir Selatan |
Kondom Condom | numeric | Jumlah Kondom | banyaknya jenis KB- kondom di Kabupaten Pesisir Selatan |
Suntik | numeric | Jumlah jenis KB Suntik | banyaknya jenis KB Suntik di Kabupaten Pesisir Selatan |
MOP/ OVG | numeric | Jumlah Jenis KB MOP/OVG | banyaknya jenis KB MOP/OVG di Kabupaten Pesisir Selatan |
MOW | numeric | Jumlah Jenis KB MOW | banyaknya jenis KB MOW di Kabupaten Pesisir Selatan |
IMP | numeric | Jumlah Jenis KB IMP | banyaknya jenis KB IMP di Kabupaten Pesisir Selatan |
Jumlah Total | numeric | Total jenis KB | Nilai total realisasi keseluruhan jenis KB yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan |
% terhadap PPM | text | persentase | Persentase terhadap perkiraan permintaan masyarakat terhadap akselerator baru |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 13 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 13 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 13 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cab5735f-2712-4600-9cf2-07bb6f0a0658 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 07a8dcdf-1a5d-47db-9e82-87ced24101f7 |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |