harga rata rata komodity ekspor menurut bulan...
Jumlah ekspor perekenomian pertahun di kabupaten pesisir selatan 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun 2019 | Tahun |
Bulan | text | Bulan | Bulan |
Karet | numeric | Karet | Karet |
Kopi | numeric | kopi | kopi |
Cengkeh | numeric | cengkeh | cengkeh |
Kulit Manis | numeric | kulit manis | kulit manis |
Gambir | numeric | gambir | gambir |
kopra | numeric | kopra | kopra |
rumput laut | timestamp | rumput laut | rumput laut |
pala | numeric | pala | pala |
pinang | numeric | pinang | pinang |
Gagang Cengkeh Stick Clove | numeric | Gagang Cengkeh Stick Clove | Gagang Cengkeh |
Kapulaga | numeric | Kapulaga | Kapulaga |
Jahe Ginger | numeric | Jahe Ginger | Jahe Ginger |
Bunga Pala Nutmeg Flower | numeric | Bunga Pala | Bunga Pala |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 14 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 14 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 14 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9bb877c7-fb58-48e7-b921-9e15fa2af432 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b153d2cd-f5c4-452b-be4c-15b924639c78 |
Size | 1,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |