Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Menurut Pengeluaran 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun Data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data daftar Indeks PDRB Tahun 2018 |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | text | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | Total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | text | Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga | Data total pengeluaran konsumsi LNPRT yang didapatkan pada tahun 2018 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | text | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | Data total pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2018 |
Pembentukan bentuk model bruto | text | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Total data pembentukan modal tetap bruto tahun 2018 |
Perubahan Inventori | text | Perubahan Inventori | Data total perubahan inventori produk domestik regional bruto kabupaten pesisir selatan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran |
Net Ekspor Barang dan Jasa | timestamp | Net Ekspor Barang dan Jasa | Total data net ekspor barang dan jasa pada produk dometik regional bruto kab.pessel |
Produk Domestik Regional Bruto | text | Produk Domestik Regional Bruto | Total produk domestik regional bruto |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2022 |
Metadata last updated | July 21, 2022 |
Created | July 21, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 87f9c5b5-8b62-442b-8b65-98285f853c71 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 0f537faf-a242-4fb7-8f8c-c338ce62a963 |
Size | 631 bytes |
State | active |
Url type | upload |