Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Menurut Pengeluaran 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data daftar Indeks PDRB Tahun 2016 |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | numeric | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | Total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | numeric | Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga | Data total pengeluaran konsumsi LNPRT yang didapatkan pada tahun 2017 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | numeric | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | Data total pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun |
Pembentukan bentuk modal bruto | numeric | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Total data pembentukan modal tetap bruto tahun |
Perubahan Inventori | text | Perubahan Inventori | Data total perubahan inventori produk domestik regional bruto kabupaten pesisir selatan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran |
Net Ekspor Barang dan Jasa | text | Net Ekspor Barang dan Jasa | Total data net ekspor barang dan jasa pada produk dometik regional bruto kab.pessel |
Produk Domestik Regional Bruto | numeric | Produk Domestik Regional Bruto | Total produk domestik regional bruto |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2022 |
Metadata last updated | July 21, 2022 |
Created | July 21, 2022 |
Format | XLSX |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5113b542-fe17-4af7-b029-680284ad08af |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 9a8f08c3-73a1-43e0-9f38-2ce50df0f0be |
Size | 10.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |