Produk domestik regional bruto kabupaten...
Data yang mengambarkan tentang produk domestik regional bruto kabupaten pesisir selatan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran 2016
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data daftar Indeks PDRB Tahun 2016 |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | text | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | Total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | text | Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga | Data total pengeluaran konsumsi LNPRT yang didapatkan pada tahun 2016 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | text | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | Data total pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2016 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | text | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Total data pembentukan modal tetap bruto tahun 2016 |
Perubahan Inventori | text | Perubahan Inventori | Data total perubahan inventori produk domestik regional bruto kabupaten pesisir selatan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran 2016 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | text | Net Ekspor Barang dan Jasa | Total data net ekspor barang dan jasa pada produk dometik regional bruto kab.pessel |
Produk Domestik Regional Bruto | text | Produk Domestik Regional Bruto | Total produk domestik regional bruto |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 13, 2022 |
Metadata last updated | July 18, 2022 |
Created | July 13, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 46f0e921-0f10-43ff-93af-e6ef30fded8d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 67bb6b2b-9ecc-4463-8824-f74202e2699d |
Size | 618 bytes |
State | active |
Url type | upload |