Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2015
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data indeks domestik regional bruto tahun 2015 |
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | numeric | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Total Data Pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
B Pertambangan dan Penggalian | numeric | Pertambangan dan penggalian | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
C Industri Pengolahan | numeric | Industri Pengolahan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
D Pengadaan Listrik dan Gas | numeric | Pengadaan Listrik dan Gas | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
E Pengadaan Air_ Pengelolaan Sampah,_Limbah_dan Daur Ulang | numeric | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
F Konstruksi | numeric | Kontruksi | total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
G Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil Sepeda Motor | numeric | Perdangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
H Transportasi dan Pergudangan | numeric | Transportasi dan pergudangan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | numeric | Penyedian akomodasi dan makan minum | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
J Informasi dan Komunikasi | numeric | Informasi dan komunikasi | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
K Jasa Keuangan dan Asuransi | numeric | Jasa keuangan dan asuransi | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
L Real Estat | numeric | Real estat | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
M,N Jasa Perusahaan | numeric | Jasa perusahaan | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
O Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib | numeric | Administarsi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
P Jasa Pendidikan | numeric | Jasa Pendidikan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | numeric | Jaa Kesehatan dan kegiatan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
RS, Jasa Lainnya | numeric | Jasa lainnya | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Produk Domestik Regional Bruto | numeric | Produk domestik regional bruto | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2022 |
Metadata last updated | July 21, 2022 |
Created | July 21, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fb788505-a64c-4a83-bded-be42d78e0a9b |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | afe91721-eb7d-4726-a1b3-44730a268a50 |
Size | 11 KiB |
State | active |
Url type | upload |