Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data daftar Indeks PDRB Tahun 2019 |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | numeric | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | Total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | numeric | Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga | Data total pengeluaran konsumsi LNPRT yang didapatkan pada tahun 2018 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | numeric | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | Data total pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2019 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | numeric | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Total data pembentukan modal tetap bruto tahun 2019 |
Perubahan Inventori | text | Perubahan Inventori | Data total perubahan inventori produk domestik regional bruto kabupaten pesisir selatan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran |
Net Ekspor Barang dan Jasa | text | Net Ekspor Barang dan Jasa | Total data net ekspor barang dan jasa pada produk dometik regional bruto kab.pessel |
Produk Domestik Regional Bruto | numeric | Produk Domestik Regional Bruto | Total produk domestik regional bruto |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2022 |
Metadata last updated | July 21, 2022 |
Created | July 21, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7cf7a3c2-9be9-4184-96af-29824766aa96 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | db76ac64-e8dc-4f20-bba8-d13634db57c7 |
Size | 10 KiB |
State | active |
Url type | upload |