produksi-tanaman-biofarmaka-menurut-kecamatan-d...
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Jenis Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun |
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Kode Kecamatan |
Kecamatan Sub-District | text | Kecamatan Subdistrict | Kecamatan Subdistrict |
Jahe (kg) | text | Jahe | Jahe (kg) |
Kapulaga (kg) | timestamp | Kapulaga | Kapulaga (kg) |
Keji Beling (kg) Verbenanaceae (kg) | timestamp | Keji Beling | Keji Beling (kg) Verbenanaceae (kg) |
Kencur(kg) East Indian Galangal (kg) | timestamp | Kencur | Kencur(kg) |
Kunyit (kg) Turmeric (kg) | text | Kunyit | Kunyit (kg) |
Laos/ Lengkuas(kg) Galangal (kg) | text | Laos/ Lengkuas | Laos/ Lengkuas(kg) |
Lempuyang (kg) Zingiber Aromaticum (kg) | timestamp | Lempuyang | Lempuyang (kg) |
Lidah Buaya(kg) Aloevera (kg) | timestamp | Lidah Buaya | Lidah Buaya(kg) |
Mahkota Dewa (kg) Phaleria Macrocarpa (kg) | timestamp | Mahkota Dewa | Mahkota Dewa (kg) |
Mengkudu/Pace (kg) Indian Mulberry (kg) | timestamp | Mengkudu/Pace | Mengkudu/Pace (kg) |
Temuireng (kg) Black Turmeric (kg) | timestamp | Temuireng | Temuireng (kg) |
Temulawak (kg) Java Turmeric (kg) | timestamp | Temulawak | Temulawak (kg) |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 14 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 14 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 14 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6e242fe6-3823-46f0-92bd-90d9f0c2b1c4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 58b3e90d-a2e0-492a-816e-8a6ec5fd230c |
Size | 1,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |