indeks pembangunan manusia kabupaten pesisir...
data ini menggambarkan indeks pembangunan manusia di kabupaten pesisir selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | Tahun data diambil |
angka harapan hidup | numeric | Angka Harapan Hidup | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. |
harapan lama sekolah | numeric | Harapan lama sekolah | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. |
rata-rata lama sekolah | numeric | rata-rata lama sekolah | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. |
pengeluaran per kapita | numeric | Pengeluaran per kapita | Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. |
Indeks pembangunan manusia | numeric | Indeks pembangunan manusia | Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 14 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 14 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 14 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | af4aeba1-1b8d-4086-abfb-82aa5656a02f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2cd68fec-6608-4c03-b599-990e40a642d6 |
Size | 379 baitai |
State | active |
Url type | upload |