jumlah klinik pos kb dan pasangan usia subur...
data yang menggambarkan banyaknya tempat layanan untuk keluarga berencana yang tersebar disetiap kecamatan di kabupaten pesisir selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun data diambil |
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Kode yang telah ditetapkan di setiap daerah |
Kecamatan Sub-District | text | Nama Kecamatan | Nama kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan |
Klinik KB Clines | numeric | Jumlah Klinik | banyaknya klinik yang tersedia di kabupaten pesisir selatan yang tersebar di kecamatan |
POS KB Post | numeric | Jumlah POS KB | POS KB adalah sarana pembinaan dan pelayanan keluarga berencana melalui sistim kelompok-kelompok akseptor keluarga berencana |
Pasangan Usia Subur Fertile Couple | numeric | Jumlah Pasangan Usia Subur | banyaknya pasangan usia subur yang tersebar di kabupaten pesisir selatan |
Target Akseptor Target | numeric | Jumlah target akseptor | banyaknya target akseptor |
Realisasi Realization | numeric | Jumlah realisasi | banyaknya realisasi yang didapat dari akseptor |
Persentase Percentage | text | Persentase antara target dan realisasi | Persentase antara target dan realisasi |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. liepos 13 d. |
Metadata last updated | 2022 m. liepos 13 d. |
Sukurtas | 2022 m. liepos 13 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b505a3d1-1757-49db-919e-3b07f33ba0cc |
Mimetype | text/csv |
Package id | abfd35e4-86fa-4f26-939f-83485216da39 |
Size | 986 baitai |
State | active |
Url type | upload |