jumlah kasus aids ims dbd diare tb dan malaria...
data yang menggambarkan tentang banyaknya kasus AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria di kabupaten pesisir selatan yang tersebar disetiap kecamatan
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun data diambil |
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Kode yang telah ditetapkan di setiap daerah |
Kecamatan Sub-District | text | Nama Kecamatan | Nama kecamatan yang ada di kabupaten pesisir selatan |
HIV AIDS | numeric | Jumlah kasus penderita HIV AIDS | banyaknya kasus penderita HIV AIDS di kabupaten pesisir selatan |
IMS | numeric | Jumlah Kasus Infeksi Menular seksual | banyaknya kasus penderita Infeksi Menular Seksual di kabupaten pesisir selatan |
DBD | numeric | Jumlah Kasus Penderita DBD | banyaknya kasus penderita DBD di kabupaten pesisir selatan |
DIARE | numeric | Jumlah kasus Penderita Diare | banyaknya kasus penderita Diare di kabupaten pesisir selatan |
TB | numeric | Jumlah kasus penderita TB | banyaknya kasus penderita TB di kabupaten pesisir selatan |
MALARIA | numeric | Jumlah kasus penderita malaria | banyaknya kasus penderita Malaria di kabupaten pesisir selatan |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 13 de julio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 13 de julio de 2022 |
Creado | 13 de julio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2e112f21-1ad4-447b-be31-761ca023038d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 7db342b0-749d-4d27-bce0-7270a9f681c5 |
Size | 803 bytes |
State | active |
Url type | upload |