target-dan-realisasi-belanja-tidak-langsung-dan...
Data yang mengambarkan target dan realisasi belanja tidak langsung dan lang di kabupaten pesisir selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Jenis Belanja | text | Jenis Belanja | Data jenis belanja pada target dan realisasi belanja tidak langsung dan langsung di kabupaten pesisir selatan |
Uraian Pengeluaran Expenditures Description | text | Uraian Pengeluaran Expenditures Description | Data uraian pengeluaran expenditures description yang di buat pada target dan realisasi belanja tidak langsung dan langsung di kabupaten pesisir selatan |
Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | text | Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | Data total target ( Ribu Rupiah) pada target dan realisasi belanja tidak langsung dan langsung di kabupaten pesisir selatan. |
Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | text | Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | Data total realisasi (Ribu Rupiah) pada target dan realisasi belanja tidak langsung dan langsung di kabupaten pesisir selatan. |
Persentase Percentage | numeric | Persentase Percentage | Data total persentase pada target dan realisasi belanja tidak langsung dan langsung di kabupaten pesisir selatan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 13, 2022 |
Metadata last updated | July 13, 2022 |
Created | July 13, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3b8fc37b-3792-4e17-ae20-4653b846a0a9 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 7f77dcf9-ff59-4856-960b-6fbacc97a7f9 |
Size | 1.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |