Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data indeks domestik regional bruto tahun 2019 |
A Pertanian_Kehutanan_dan Perikanan | text | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Total Data Pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
B Pertambangan dan Penggalian | text | Pertambangan dan penggalian | Data total Pertambangan dan penggalian Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
C Industri Pengolahan | text | Industri Pengolahan | Data total Industri Pengolahan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
D Pengadaan Listrik dan Gas | text | Pengadaan Listrik dan Gas | Data total Pengadaan Listrik dan Gas Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
E Pengadaan Air_Pengelolaan Sampah_Limbah_dan Daur Ulang | text | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang | Total data Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
F Konstruksi | text | Konstruksi | total data Konstruksi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
G Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil Sepeda Motor | text | Perdangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor | Total data Perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
H Transportasi dan Pergudangan | text | Transportasi dan pergudangan | Total data Transportasi dan Pergudangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | text | Penyedian akomodasi dan makan minum | Total data Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
J Informasi dan Komunikasi | text | Informasi dan komunikasi | Total data Informasi dan Komunikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
K Jasa Keuangan dan Asuransi | text | Jasa keuangan dan asuransi | Total data Jasa Keuangan dan Asuransi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
L Real Estat | text | Real estat | Total data Real Estat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
MN Jasa Perusahaan | text | Jasa perusahaan | Total data Jasa perusahaan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
O Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib | text | Administarsi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | Total data Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
P Jasa Pendidikan | text | Jasa Pendidikan | Total data Jasa Pendidikan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | text | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Total data Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
RS Jasa Lainnya | text | Jasa lainnya | Total data Jasa Lainnya Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Produk Domestik Regional Bruto | text | Produk Domestik Regional Bruto | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2022 |
Metadata last updated | July 22, 2022 |
Created | July 22, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1ccc4c2e-61ad-468f-88e3-e6471f7ab2f6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4b7322a9-efe1-4aee-afdb-9e2b5927b544 |
Size | 1.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |