Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data indeks domestik regional bruto tahun 2017 |
A Pertanian_Kehutanan_dan Perikanan | numeric | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Total Data Pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
B Pertambangan dan Penggalian | numeric | Pertambangan dan penggalian | Data total Pertambangan dan penggalian Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
C Industri Pengolahan | numeric | Industri Pengolahan | Data total Industri Pengolahan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
D Pengadaan Listrik dan Gas | numeric | Pengadaan Listrik dan Gas | Data total Pengadaan Listrik dan Gas Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
E Pengadaan Air_Pengelolaan Sampah_Limbah_dan Daur Ulang | numeric | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang | Total data Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
F Konstruksi | numeric | Konstruksi | total data Konstruksi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
G Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil Sepeda Motor | numeric | Perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor | Total data Perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
H Transportasi dan Pergudangan | numeric | Transportasi dan Pergudangan | Total data Transportasi dan Pergudangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | numeric | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Total data Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
J Informasi dan Komunikasi | numeric | Informasi dan Komunikasi | Total data Informasi dan Komunikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
K Jasa Keuangan dan Asuransi | numeric | Jasa Keuangan dan Asuransi | Total data Jasa Keuangan dan Asuransi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
L Real Estat | numeric | Real Estat | Total data Real Estat Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
MN Jasa Perusahaan | numeric | Jasa perusahaan | Total data Jasa perusahaan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
O Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib | numeric | Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib | Total data Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
P Jasa Pendidikan | numeric | Jasa Pendidikan | Total data Jasa Pendidikan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | numeric | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Total data Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
RS Jasa Lainnya | numeric | Jasa Lainnya | Total data Jasa Lainnya Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Produk Domestik Regional Bruto | numeric | Produk Domestik Regional Bruto | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2022 |
Metadata last updated | July 21, 2022 |
Created | July 21, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 42942e35-cfd6-481a-aa3f-cabd8f860658 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 520c8605-331a-43c3-89f5-42da3efae50a |
Size | 10.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |