jumlah sarana kesehatan di kabupaten pesisir...
Data yang menggambarkan banyaknya sarana kesehatan yang ada di setiap kecamatan di kabupaten pesisir selatan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun data diambil |
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Kode yang telah ditetapkan disetiap daerah |
Kecamatan Sub-District | text | Nama Kecamatan | Nama Kecamatan di kabupaten pesisir selatan |
Rumah Sakit | numeric | Jumlah Rumah Sakit | banyaknya rumah sakit yang tersedia dikabupaten pesisir selatan |
Rumah Sakit Bersalin | numeric | Jumlah Rumah Sakit Bersalin | banyaknya rumah sakit bersalin yang tersedia dikabupaten pesisir selatan yang tersebar disetiap kecamatan |
Poliklinik | numeric | Jumlah Poliklinik | banyaknya poliklinik yang tersedia dikabupaten pesisir selatan yang tersebar disetiap kecamatan |
Puskesmas Public Health Center | numeric | Jumlah puskesmas umum pusat kesehatan | banyaknya puskesmas umum pusat kesehatan yang tersedia dikabupaten pesisir selatan yang tersebar disetiap kecamatan |
Puskesmas Pembantu subsidiary of public health center | numeric | Jumlah Puskesmas Pembantu | banyaknya puskesmas pembantu yang tersedia dikabupaten pesisir selatan yang tersebar disetiap kecamatan |
Apotik Pharmacy | timestamp | Jumlah Apotik | banyaknya apotik yang tersedia dikabupaten pesisir selatan yang tersebar disetiap kecamatan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 13, 2022 |
Metadata last updated | July 13, 2022 |
Created | July 13, 2022 |
Format | CSV |
License | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 151d234b-c463-4aab-8389-2085db58dc6b |
Mimetype | text/csv |
Package id | d698eb45-383f-4c4b-aa7b-a093b4185890 |
Size | 857 bytes |
State | active |
Url type | upload |