target-dan-realisasi-belanja-pendapatan-asli-da...
Data yang mengambarkan target dan realisasi belanja pendapatan asli daerah pada kabupaten pesisir selatan
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun Data diambil |
Sumber Penerimaan Source of Revenue | text | Sumber Penerimaan Source of Revenue | Data dari sumber penerima source of revenue dari target an realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | text | Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | Data Total Target (Ribu Rupiah) dan realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | text | Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | Data total realisasi (ribu rupiah) pada target dan realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Persentase Percentage | numeric | Persentase Percentage | Data Total Persentase pada target dan realisasi belanja pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 13. července 2022 |
Datum aktualizace metadat | 13. července 2022 |
Vytvořeno | 13. července 2022 |
Formát | CSV |
Licence | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 285a469f-5ad9-44e4-82e3-8c4f5cb93866 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 717f6176-12b2-4649-9628-cd38e2dc08de |
Size | 457 bytů |
State | active |
Url type | upload |