Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten...
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun Data | Tahun data diambil |
Indeks PDRB | text | Indeks Produk Domestik Regional Bruto | Data indeks domestik regional bruto tahun 2016 |
A Pertanian_Kehutanan_dan Perikanan | numeric | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Total Data Pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
B Pertambangan dan Penggalian | numeric | Pertambangan dan penggalian | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
C Industri Pengolahan | numeric | Industri Pengolahan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
D Pengadaan Listrik dan Gas | numeric | Pengadaan Listrik dan Gas | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
E Pengadaan Air_Pengelolaan Sampah_Limbah_dan Daur Ulang | numeric | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
F Konstruksi | numeric | Konstruksi | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
G Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil Sepeda Motor | numeric | Perdagangan besar eceran reparasi mobil sepeda motor | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
H Transportasi dan Pergudangan | numeric | Transportasi dan pergudangan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | numeric | Penyedian akomodasi dan makan minum | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
J Informasi dan Komunikasi | numeric | Informasi dan komunikasi | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
K Jasa Keuangan dan Asuransi | numeric | Jasa keuangan dan asuransi | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
L Real Estat | numeric | Real estat | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
MN Jasa Perusahaan | numeric | Jasa perusahaan | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
O Administrasi Pemerintahan_Pertahanan_dan Jaminan Sosial Wajib | numeric | Administarsi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
P Jasa Pendidikan | numeric | Jasa Pendidikan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | numeric | Jaa Kesehatan dan kegiatan | Data total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
RS Jasa Lainnya | numeric | Jasa lainnya | Total data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Produk Domestik Regional Bruto | numeric | Produk domestik regional bruto | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 21. července 2022 |
Datum aktualizace metadat | 21. července 2022 |
Vytvořeno | 21. července 2022 |
Formát | CSV |
Licence | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c671fe25-c3a6-45eb-b4df-5d2435a78d18 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | f52bf286-dbcc-4185-81a8-adb4140ddeb0 |
Size | 10,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |