jumlah tenaga kesehatan dikabupaten pesisir...
Data yang menggambarkan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan dan menyebar di setiap kecamatan
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun data diambil |
Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Kode kecamatan yang telah ditetapkan disetiap daerah |
Kecamatan Sub-District | text | Nama Kecamatan | Nama di setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan |
Dokter Umum General Practitioners | numeric | Jumlah Dokter Umum | Jumlah dokter umum yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Dokter/ Doctor Dokter Gigi Dentist | numeric | JUmlah Dokter Gigi | Jumlah dokter gigi yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Dokter Spesialis Medical Specialist | numeric | Jumlah Dokter Spesialis | Jumlah dokter spesialis yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Perawat Nurse | numeric | Jumlah Perawat | Jumlah perawat yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Bidan Midwife | numeric | Jumlah Bidan | Jumlah bidan yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Farmasi Pharmaceutical | numeric | Jumlah Farmasi | Jumlah farmasi yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Ahli Gizi Nutritionist | numeric | Jumlah Ahli Gizi | Jumlah ahli gizi yang bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 13. července 2022 |
Datum aktualizace metadat | 13. července 2022 |
Vytvořeno | 13. července 2022 |
Formát | CSV |
Licence | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 87d83c1d-3156-42db-9bae-95395378c87e |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4475dc49-f343-4d56-b938-668ea07b0a97 |
Position | 1 |
Size | 964 bytů |
State | active |
Url type | upload |