jumlah simpanan cadangan hutang volume hasil...
jumlah simpanan cadangan hutang volume hasil usaha koperasi menurut kecamatan
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | Tahun | Tahun 2019 |
Kode Kecamatan | numeric | kode kecamatan | kecamatan |
Kecamatan Sub-District | text | nama kecamatan | nama kecamatan |
Simpanan Saving | text | jumlah Simpanan | Simpanan lainnya terdiri dari seluruh klaim, selain simpanan transferable yang dinyatakan oleh bukti simpanan |
Cadangan Reserve | text | jumlah Cadangan Reserve | banyak yang menggunakan simpanan cadangan menurut kecamatan |
Hutang Debt | text | jumlah Cadangan Reserve | Jumlah Hutang volume hasil usaha koperasi menurut kecamatan |
Volume Usaha Business Volume | text | jumlah Volume Usaha Business Volume | jumlah usaha yang ada setiap kecamatan yang ada di kabupaten pesisir selatan |
SHU Devidens | text | jumlah SHU Devidens | jumlah SHU devidens menurut kecamatan di kabupaten pesisir selatan |
Dana-Dana Funds | text | jumlah dana | jumlah dana yang di gunakan oleh masyarakat menurut kecamatan |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 14. července 2022 |
Datum aktualizace metadat | 14. července 2022 |
Vytvořeno | 14. července 2022 |
Formát | CSV |
Licence | Licence neuvedena |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8abe2195-602b-492f-9e4f-21a62d45d069 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 0abd9038-af1e-4c57-898c-52452795837f |
Size | 1,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |